Audiência - Segunda-Feira 08 de Outubro de 2012
Veja como foi a audiência de segunda-feira incluindo o retorno de Gossip Girl.
Segunda-feira tivemos o retorno de Gossip Girl na The CW para sua última temporada. Tivemos a continuação da estreante Partners pela CBS e de Revolution pela NBC. Veja abaixo os números.
Audiência segunda-feira 8 de outubro de 2012:
Horário | Canal | Série | 18-49rating | 18-49 Share | Viewers (milhões) |
8:00PM | NBC | The Voice (8-10PM) | 4.8 | 9 | 12.89 |
CBS | How I Met Your Mother | 3.1 | 9 | 7.82 | |
ABC | Dancing with the Stars: All Stars (8-10PM) | 2.2 | 6 | 13.55 | |
FOX | Bones | 2.0 | 5 | 7.20 | |
CW | 90210 -P | 0.4 | 1 | 0.94 | |
8:30 PM | CBS | Partners | 1.9 | 5 | 5.71 |
9:00PM | CBS | 2 Broke Girls | 3.4 | 8 | 9.42 |
FOX | The Mob Doctor | 0.9 | 2 | 3.36 | |
CW | Gossip Girl -P | 0.4 | 1 | 0.78 | |
9:30PM | CBS | Mike & Molly | 2.8 | 7 | 8.67 |
10:00PM | NBC | Revolution | 3.0 | 8 | 8.01 |
ABC | Castle | 2.2 | 6 | 10.61 | |
CBS | Hawaii Five-0 | 1.9 | 5 | 8.39 |
Nielsen TV Ratings Data: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
As séries manteram grande regularidade comparando à semana passada. A que teve maior queda foi Partners que não conseguiu ser alavancada na CBS. Veja abaixo o quadro comparativo em milhões de telespectadores das últimas 4 semanas no canal.