Veja os números no dia do retorno de 30 Rock.
Esta quinta feira foi dia do retorno da sétima temporada de 30 Rock. Mas o domínio mesmo foi da CBS. Veja os números.
Audiência Quinta-Feira, 4 de outubro de 2012:
Horário | Canal | Série | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 4.9/16 | 15.18 |
FOX | The X Factor | 3.2/10 | 9.25 | |
ABC | Last Resort | 1.9/6 | 8.00 | |
NBC | 30 Rock (Season Premiere) | 1.4/4 | 3.46 | |
CW | The Next (8-10PM) (Finale) | 0.2/1 | 0.64 | |
8:30 | CBS | Two and a Half Men | 3.6/11 | 12.33 |
NBC | Up All Night | 1.4/4 | 3.13 | |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.8/10 | 10.84 |
CBS | Person Of Interest | 3.0/8 | 14.58 | |
FOX | Glee | 2.6/7 | 6.07 | |
NBC | The Office | 2.2/6 | 4.14 | |
9:30 | NBC | Parks and Recreation | 1.9/5 | 3.53 |
10:00 | CBS | Elementary | 2.5/7 | 11.13 |
ABC | Scandal | 2.0/6 | 6.56 | |
NBC | Rock Center With Brian Williams | 1.0/3 | 3.40 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A única série que teve queda significante foi Elementary que saiu de 3.1/9 de sua estreia para 2.5/7 essa semana. Ainda são bons números. Veja abaixo o quadro comparativo em milhões de telespectadores das últimas 3 semanas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário