Com três estréias, veja como foi a audiência de terça-feira na TV americana.
Ontem foi dia de estreias e retornos na televisão dos EUA. Ben and Kate, The Mindy Project e Vegas colocaram o piloto no ar. Além disso, NCIS, NCIS: Los Angeles, New Girl e Private Practice retornaram.
Para entender como funciona clique aqui.
Veja abaixo os números:
Horário | Canal | Série | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers (milhões) |
8:00PM | CBS | NCIS | 4.1 | 12 | 20.16 |
NBC | The Voice | 4.0 | 12 | 11.25 | |
FOX | New Girl | 2.7 | 9 | 5.33 | |
ABC | Dancing with the Stars: All Stars | 2.0 | 6 | 11.56 | |
CW | Hart Of Dixie -R | 0.2 | 1 | 0.65 | |
8:30PM | FOX | Ben And Kate -P | 2.0 | 6 | 4.19 |
9:00PM | CBS | NCIS: Los Angeles | 3.4 | 9 | 16.72 |
NBC | Go On | 2.7 | 7 | 7.27 | |
FOX | New Girl | 2.7 | 7 | 5.19 | |
CW | the Next -R | 0.2 | 1 | 0.61 | |
9:30PM | FOX | The Mindy Project -P | 2.4 | 6 | 4.73 |
NBC | The New Normal | 2.0 | 5 | 5.24 | |
10:00PM | CBS | Vegas -P | 2.5 | 7 | 14.70 |
ABC | Private Practice | 1.9 | 5 | 6.56 | |
NBC | Parenthood | 1.8 | 5 | 4.81 |
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Vegas fez uma excelente estréia enquanto New Girl veio com uma baixa audiência em seu retorno para a segunda temporada. Agora vamos ver abaixo o quadro comparativo com a semana passada em milhões de telespectadores:
The Voice teve uma queda muito grande comparado à semana passada, assim como Go on. The New Normal teve uma queda mas não foi muito grande e Parenthood teve um aumento na seu número de telespectadores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário